Kanu

Extrem lagestabile Stegsysteme mit geringem Freibord (30-35cm)


Der Steg kann in der Breite um 0,15m reduziert werden, wenn keine Flansche zum Beispiel für Geländer vorgesehen sind.

Fläche

0,8 m 1,4 m 2,0 m 2,6 3,2 m
2,6 m 2,08 3,64 5,2 6,76 8,32
3,8 m 3,04 5,32 7,6 9,88 12,16
5,0 m 4,0 7,0 10,0 13,0 16,0
6,2 m 4,96 8,68 12,4 16,12 19,84
7,4 m 5,92 10,36 14,8 19,24 23,68
8,6 m 6,88 12,04 17,2 22,36 27,52
9,8 m 7,84 13,72 19,6 25,48 31,36

Anzahl der Schwimmkörper

0,8 m 1,4 m 2,0 m 2,6 3,2 m
2,6 m 2 4 6 8 10
3,8 m 3 6 9 12 15
5,0 m 4 8 12 16 20
6,2 m 5 10 15 20 25
7,4 m 6 12 18 24 30
8,6 m 7 14 21 28 35
9,8 m 8 16 24 32 40

Seite 3.1.6